YOSHINO(ヨシノ)から1000Whクラスのポータブル電源B1200 SSTが発売されました。
ポータブル電源で最も人気の容量クラスである1000Whクラスがいよいよ発売されたということで、さっそくレビューしていきたいと思います。
テイクです。電池の専門家です!
- 国立大学で最先端太陽電池の研究
- 企業でリチウムイオン電池の開発
に携わっていました。
電池のことを熟知しているからこそ、ポータブル電源の特性をどこよりも詳しく解説することを心がけています。
| 最新セール情報 | |
|---|---|
| 高性能でコスパ抜群 Ecoflow(エコフロー) 防災×新生活応援キャンペーン(3/16-3/31) | |
| DELTA 3 Ultra 容量 3072Wh | 55%オフ! |
| DELTA 3 Max 容量 2048Wh | 209,980円 |
| DELTA 3 容量 1024Wh | 58%オフ! |
| コンパクトで持ち運びも収納も〇 Jackery(ジャクリ) 新生活セール(3/3-3/17) | |
| 3000 New 容量 3072Wh | 50%オフ! |
| 2000 New 容量 2048Wh | 56%オフ! |
| 1000 New 容量 1024Wh | 55%オフ! |
| 日本で知名度抜群 Anker(アンカー) タイムセール(3/31-4/7) | |
| Solix F3000 容量 3072Wh | 299,900円 |
| Solix C2000 Gen2 容量 2048Wh | 43%オフ! |
| Solix C1000 Gen2 容量 1024Wh | 43%オフ! |
| 安全性が高い半固体リン酸鉄系 Dabbsson(ダブソン) 新生活応援セール(3/3-3/25) | |
| 3000L 容量 3072Wh | 50%オフ! |
| 2000L 容量 2048Wh | 49%オフ! |
| 1000L 容量 1008Wh | 43%オフ! |
YOSHINO B1200 SSTの特徴6選


B1200 SSTの主な特徴は以下の通りです。
容量1085Wh・定格出力1200Wの中容量ポータブル電源
B1200 SSTは容量1085Wh(ワットアワー)、定格出力1200W(ワット)のポータブル電源です。
防災にもアウトドアにも使える便利な容量クラスです。
世界で唯一の固体電池を採用したポータブル電源
B1200 SSTは世界で唯一の固体電池を採用したポータブル電源です。
固体電池は「可燃性の液体(電解液)を使用していないため安全」というメリットがあります。
電解液を使った従来のリチウムイオン電池から固体電解質を使ったリチウムイオン電池へ移行するようなトレンドは数年前からありますが、ポータブル電源という製品として固体電池を搭載しているのは今のところヨシノパワージャパンだけです。
1000Whクラスで最小
後ほど比較しますが、B1200 SSTは1000Whクラスで最小のポータブル電源です。
小さいポータブル電源ほど持ち運びがしやすく、収納もしやすいというメリットがあります。
65℃で1週間保存可能
従来の液系リチウムイオン電池は液体を使っているため高温で使えないというデメリットがあります。
B1200 SSTは固体電池であり液体を使っていないため高温でも作動します。
65℃でも1週間保存できるのは固体電池ならではの特性です。
-18℃の超低温でも80%の放電効率を維持
固体電池は高温に強いだけでなく低温特性にも優れています。
B1200 SSTは-18℃の超低温でも80%の放電効率を維持します。
独自のBMS機能Fastbalanceで効率&安全性アップ
B1200 SSTはヨシノ独自のBMS(バッテリーマネジメントシステム)機能Fastbalance(ファストバランス)を備えています。
搭載されているバッテリーセルの電圧を監視し電流を調整することで、充放電効率を最適化し、バッテリーの寿命を最大化します。
YOSHINO B1200 SSTのスペック一覧
B1200 SSTのスペック一覧は以下の通りです。
| 製品 | B1200 SST![]() ![]() |
|---|---|
| 電池の種類 | 三元系固体電池 |
| 容量 | 1085Wh |
| 定格出力 | 1200W |
| サイクル寿命 | 4000回(80%) |
| 充電時間 | 60分(80%まで) |
| 温度範囲(給電時) | -18℃~60℃ |
| ソーラーパネル | 対応 |
| 容量拡張 | 非対応 |
| 自動電源切り替え | 対応(20ミリ秒未満) |
| アプリ | 対応 |
| 出力ポート | AC×4 USB-A×2 USB-C×2 DC×1 |
| サイズ | 30×20×26cm |
| 体積エネルギー密度 | 70Wh/L |
| 重さ | 11.6kg |
| 重量エネルギー密度 | 94Wh/kg |
| 保証期間 | 最大5年 |
| 無料回収サービス | 非対応 |
| 価格 | 169,900円 |
| 容量単価 | 157円/Wh |
| 発売年 | 2025年 |
YOSHINOのポータブル電源については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
YOSHINO B1200 SSTと他メーカーの比較|Anker, Ecoflow, Jackery, Dabbsson
B1200 SSTと他の主要ポータブル電源メーカーであるAnker(アンカー)、Ecoflow(エコフロー)、Jackery(ジャクリ)、Dabbsson(ダブソン)のポータブル電源と比較します。
容量
| 製品 | 容量 | 定価 (容量単価) |
|---|---|---|
| YOSHINO B1200 SST ![]() ![]() | 1085Wh | 169,900円 (157円/Wh) |
| Anker Solix C1000 ![]() ![]() | 1056Wh | 139,900円 (132円/Wh) |
| Ecoflow DELTA 3 ![]() ![]() | 1024Wh | 139,700円 (136円/Wh) |
| Jackery 1000 New ![]() ![]() | 1070Wh | 139,800円 (131円/Wh) |
| Dabbsson 1000L ![]() ![]() | 1008Wh | 109,800円 (109円/Wh) |


B1200 SSTの容量単価(円/Wh)は他メーカーのポータブル電源と比べて大きく、「容量に対するコストパフォーマンスは低い」と言えます。
定格出力
| 製品 | 定格出力 | 定価 (出力単価) |
|---|---|---|
| YOSHINO B1200 SST ![]() ![]() | 1200W | 169,900円 (142円/W) |
| Anker Solix C1000 ![]() ![]() | 1500W | 139,900円 (93円/W) |
| Ecoflow DELTA 3 ![]() ![]() | 1500W | 139,700円 (93円/W) |
| Jackery 1000 New ![]() ![]() | 1500W | 139,800円 (93円/W) |
| Dabbsson 1000L ![]() ![]() | 1200W | 109,800円 (92円/W) |


B1200 SSTの出力単価(円/W)は他メーカーのポータブル電源と比べて大きく、「出力に対するコストパフォーマンスは低い」と言えます。
サイズ
| 製品 | サイズ | 容量 (体積エネルギー密度) |
|---|---|---|
| YOSHINO B1200 SST ![]() ![]() | 30cm*×20cm*26cm | 1085Wh (70Wh/L) |
| Anker Solix C1000 ![]() ![]() | 38cm*×21cm*27cm | 1056Wh (51Wh/L) |
| Ecoflow DELTA 3 ![]() ![]() | 40cm*×20cm*28cm | 1024Wh (45Wh/L) |
| Jackery 1000 New ![]() ![]() | 33cm*×22cm*25cm | 1070Wh (59Wh/L) |
| Dabbsson 1000L ![]() ![]() | 39cm*×19cm*24cm | 1008Wh (57Wh/L) |


B1200 SSTの体積エネルギー密度(Wh/L)は他メーカーのポータブル電源と比べてかなり高く、「体積当たりの容量効率は非常に高い」と言えます。
重さ
| 製品 | 重さ | 容量 (重量エネルギー密度) |
|---|---|---|
| YOSHINO B1200 SST ![]() ![]() | 11.6kg | 1085Wh (94Wh/kg) |
| Anker Solix C1000 ![]() ![]() | 12.9kg | 1056Wh (82Wh/kg) |
| Ecoflow DELTA 3 ![]() ![]() | 12.5kg | 1024Wh (82Wh/kg) |
| Jackery 1000 New ![]() ![]() | 10.8kg | 1070Wh (99Wh/kg) |
| Dabbsson 1000L ![]() ![]() | 10.6kg | 1008Wh (95Wh/kg) |


B1200 SSTの重量エネルギー密度(Wh/kg)は他メーカーのポータブル電源と比べて高く、「重量当たりの容量効率が高い」と言えます。
温度範囲
| 製品 | 温度範囲(給電時) | 電池の種類 |
|---|---|---|
| YOSHINO B1200 SST ![]() ![]() | -18℃~60℃ | 三元系固体電池 |
| Anker Solix C1000 ![]() ![]() | -20℃~40℃ | リン酸鉄系液系電池 |
| Ecoflow DELTA 3 ![]() ![]() | -10℃~45℃ | リン酸鉄系液系電池 |
| Jackery 1000 New ![]() ![]() | -10℃~40℃ | リン酸鉄系液系電池 |
| Dabbsson 1000L ![]() ![]() | 0℃~40℃ | 半固体リン酸鉄系液系電池 |
B1200 SSTの使用可能な温度範囲は-18℃~60℃で、他メーカーより範囲が広いです。60℃まで使用できるのは固体電池のメリットです。
YOSHINOの他のポータブル電源
ヨシノのポータブル電源を以下にまとめました。
| 製品 | 電池の種類 | 容量 | 定格出力 | サイクル寿命 | 充電時間 | 使用温度範囲 | ソーラーパネル | 容量拡張 | 出力ポート | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 保証期間 | 無料回収サービス | 価格 | 容量単価 | 発売年 | 製品ページ | 製品ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3300 SST![]() ![]() | NCM 固体電池 | 2611Wh | 3300W | 4000回 (80%) | 1.4時間 (80%まで) | -18℃~60℃ | 対応 | 非対応 | AC×2 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 ワイヤレス充電×2 LR-30R×1 | 54×26×24cm | 77Wh/L | 24.3kg | 107Wh/kg | 最大5年 | なし | 499,900円 | 191円/Wh | 2023年 | Amazon | 楽天市場 |
B2000 SST![]() ![]() | NCM 固体電池 | 1326Wh | 2000W | 4000回 (80%) | 0.8時間 (80%まで) | -18℃~60℃ | 対応 | 非対応 | AC×2 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 ワイヤレス充電×1 | 45×22×23cm | 59Wh/L | 14.2kg | 93Wh/kg | 最大5年 | なし | 249,900円 | 188円/Wh | 2023年 | Amazon | 楽天市場 |
B1200 SST![]() ![]() | NCM 固体電池 | 1085Wh | 1200W | 4000回 (80%) | 1時間 (80%まで) | -18℃~60℃ | 対応 | 非対応 | AC×4 DC×1 USB-A×2 USB-C×2 | 30×20×26cm | 70Wh/L | 11.6kg | 94Wh/kg | 最大5年 | なし | 99,900円 | 157円/Wh | 2025年 | Amazon | 楽天市場 |
B600 SST![]() ![]() | NCM 固体電池 | 602Wh | 600W | 4000回 (80%) | 4時間 (80%まで) | -18℃~60℃ | 対応 | 非対応 | AC×3 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 | 30×20×26cm | 39Wh/L | 7.7kg | 78Wh/kg | 最大5年 | なし | 99,990円 | 166円/Wh | 2023年 | Amazon | 楽天市場 |
B300 SST PRO![]() ![]() | NCM 固体電池 | 241Wh | 300W | 4000回 (80%) | 1時間 (80%まで) | -18℃~60℃ | 対応 | 非対応 | AC×2 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 | 26×16×24cm | 24Wh/L | 4.7kg | 51Wh/kg | 最大5年 | なし | 59,900円 | 249円/Wh | 2024年 | Amazon | 楽天市場 |
B300 SST![]() ![]() | NCM 固体電池 | 241Wh | 300W | 4000回 (80%) | 2時間 (80%まで) | -18℃~60℃ | 対応 | 非対応 | AC×2 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 | 26×16×24cm | 25Wh/L | 4.5kg | 54Wh/kg | 最大5年 | なし | 54,900円 | 228円/Wh | 2023年 | Amazon | 楽天市場 |
ヨシノのポータブル電源については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
まとめ


この記事ではYOSHINO(ヨシノ)の新しい大容量ポータブル電源B1200 SSTをレビューしました。
B1200 SSTは大手ポータブル電源と比較してもスペック遜色なく、おすすめのポータブル電源です。
最後まで読んでいただきありがとうございました!!






























