ポータブル電源のスペックをまとめた当サイトのデータベースです。
★★★ |
---|
イチオシ!迷ったらこれ! |
★★ |
おすすめ。スペックやメーカー保証が充実。 |
★ |
「セールで安くなっている」、「デザインが好み」などの理由があれば積極的に選んでOK。 |
容量3000Wh以上
スクロールできます
製品 | メーカー | 容量 | AC出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA Pro 3 ★★★ ![]() | エコフローEcoflow | 4096Wh | 3600W X-Boost 5100W | 4000回 (80%) | 69×29×42cm | 42Wh/L | 52kg | 80Wh/kg | AC×6 DC×1 USB-C×2 USB-A×2 アンダーソン×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長7年 | 対応 | 539,000円 | 132円/Wh | 2024年 |
Solix F3800 ★★ ![]() | アンカー Anker | 3840Wh | 5000W | 3000回 (80%) | 39×40×70cm | 36Wh/L | 60kg | 64Wh/kg | AC×7 USB-C×3 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 699,900円 | 182円/Wh | 2023年 |
F3600 Pro![]() | フォッシボット FOOSSiBOT | 3840Wh | 3300W | 6500回 (-) | 61×32×48cm | 41Wh/L | 42kg | 91Wh/kg | AC×5 DC×2 USB-C×4 USB-A×2 シガーソケット×1 XT-60×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長2年 | 非対応 | 320,000円 | 83円/Wh | 2024年 |
DBS 3500 ★ ![]() | ダブソン Dabbsson | 3430Wh | 3000W | 4500回 (-) | 53×31×39cm | 54Wh/L | 41kg | 84Wh/kg | AC×5 DC×2 USB-C×3 USB-A×3 シガーソケット×1 アンダーソン×2 | 半固体リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 436,000円 | 127円/Wh | 2024年 |
AC500+B300S ★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 3072Wh | 5000W | 3500回 (-) | AC500 52×32×36cm B300S 52×32×27cm | 30Wh/L | AC500 30kg B300S 38kg | 45Wh/kg | AC500 AC×6 DC×1 USB-C×2 USB-A×2 ワイヤレス充電×2 B300S DC×1 USB-C×1 USB-A×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長4年 | 対応 | 399,800円 | 130円/Wh | 2022年 |
3000 Pro![]() | ジャクリ Jackery | 3024Wh | 3000W | 2000回 (70%) | 47×37×36cm | 48Wh/L | 29kg | 104Wh/kg | AC×5 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 419,000円 | 139円/Wh | 2023年 |
製品 | メーカー | 容量 | 出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
容量2000Wh~3000Wh
スクロールできます
製品 | メーカー | 容量 | AC出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-F3000![]() | アビオット Aviot | 2560Wh | 3000W | 4800回 (-) | 54×30×34cm | 46Wh/L | 34kg | 75Wh/kg | AC×4 DC×2 USB-C×2 USB-A×4 シガーソケット×1 アンダーソン×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長2年 | 対応 | 279,800円 | 109円/Wh | 2024年 |
DE-PS2500P![]() | エレコム Elecom | 2560Wh | 2500W | 4000回 (-) | 54×30×34cm | 46Wh/L | 34kg | 75Wh/kg | AC×4 USB-C×2 USB-A×4 シガーソケット×1 アンダーソン×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 最長1.5年 | 非対応 | 286,253円 | 112円/Wh | 2024年 |
DBS 2300 Plus ★ ![]() | ダブソン Dabbsson | 2330Wh | 2200W | 4500回 (-) | 43×25×30cm | 70Wh/L | 26.2kg | 89Wh/kg | AC×4 DC×2 USB-C×3 USB-A×3 シガーソケット×1 アンダーソン×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 226,000円 | 97円/Wh | 2023年 |
2000 Pro![]() | ジャクリ Jackery | 2160Wh | 2200W | 1000回 (80%) | 38×31×27cm | 68Wh/L | 19.5kg | 111Wh/kg | AC×3 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 285,000円 | 132円/Wh | 2022年 |
DBS 2100 Pro ★ ![]() | ダブソン Dabbsson | 2150Wh | 2400W | 4500回 (-) | 43×25×30cm | 65Wh/L | 24.5kg | 88Wh/kg | AC×4 DC×2 USB-C×3 USB-A×3 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 218,800円 | 102円/Wh | |
PowerArQ Max![]() | パワーアーク PowerArQ | 2150Wh | 2000W | 3000回 (-) | 42×28×38cm | 48Wh/L | 28.2kg | 76Wh/kg | AC×6 USB-C×1 USB-A×4 シガーソケット×1 ワイヤレス充電×2 航空コネクタ×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 264,000円 | 123円/Wh | 2023年 |
Elite 200 V2 ★★★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 2074Wh | 2200W | 6000回 (-) | 32×25×35cm | 73Wh/L | 24.2kg | 86Wh/kg | AC×4 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 249,800円 | 120円/Wh | 2024年 |
767 ★★★ ![]() | アンカー Anker | 2048Wh | 2000W | 3000回 (80%) | 53×25×40cm | 40Wh/L | 30.5kg | 67Wh/kg | AC×6 USB-C×3 USB-A×2 シガーソケット×2 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 299,900円 | 146円/Wh | 2022年 |
DELTA 2 Max ★★★ ![]() | エコフローEcoflow | 2048Wh | 2000W | 3000回 (80%) | 50×31×24cm | 56Wh/L | 23kg | 89Wh/kg | AC×6 DC×2 USB-C×2 USB-A×4 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 254,100円 | 124円/Wh | 2023年 |
AC200L ★★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 2048Wh | 3000W | 3000回 (-) | 42×28×37cm | 48Wh/L | 28.3kg | 72Wh/kg | AC×4 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 259,800円 | 127円/Wh | 2023年 |
F2400![]() | フォッシボット FOOSSiBOT | 2048Wh | 2400W | 3500回 (-) | 39×28×32cm | 58Wh/L | 22kg | 93Wh/kg | AC×6 DC×2 USB-C×4 USB-A×2 シガーソケット×1 XT-60×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 最長2年 | 非対応 | 219,990円 | 107円/Wh | 2022年 |
2000 New ★★★ ![]() | ジャクリ Jackery | 2042Wh | 2200W | 4000回 (70%) | 34×26×29cm | 79Wh/L | 17.9kg | 114Wh/kg | AC×3 USB-C×2 USB-A×1 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 239,800円 | 117円/Wh | 2024年 |
2000 Plus ★★ ![]() | ジャクリ Jackery | 2042Wh | 2000W | 4000回 (70%) | 47×37×36cm | 32Wh/L | 27.9kg | 73Wh/kg | AC×5 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 最長5年 | 対応 | 285,000円 | 140円/Wh | 2023年 |
製品 | メーカー | 容量 | 出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
容量1000Wh~2000Wh
スクロールできます
製品 | メーカー | 容量 | AC出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 防塵・防水 | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solix F1500 ★★★ ![]() | アンカー Anker | 1536Wh | 1500W | 3000回 (80%) | 46×24×29cm | 49Wh/L | 19.8kg | 78Wh/kg | AC×6 USB-C×2 USB-A×4 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 189,900円 | 124円/Wh | 2023年 |
AC240 ★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 1536Wh | 2000W | 3500回 (-) | 42×29×41cm | 30Wh/L | 33kg | 47Wh/kg | AC×3 DC×1 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | IP65 | 最長5年 | 対応 | 239,800円 | 156円/Wh | 2024年 |
1500 Pro![]() | ジャクリ Jackery | 1512Wh | 1800W | 2000回 (70%) | 38×31×27cm | 48Wh/L | 17kg | 89Wh/kg | AC×3 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 199,800円 | 132円/Wh | 2023年 |
AC180T ★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 1433Wh | 1800W | 3000回 (-) | 39×28×40cm | 33Wh/L | 26.5kg | 54Wh/kg | AC×4 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 199,800円 | 139円/Wh | 2024年 |
1000 Plus ★★ ![]() | ジャクリ Jackery | 1264Wh | 2000W | 4000回 (70%) | 36×28×26cm | 48Wh/L | 14.5kg | 84Wh/kg | AC×3 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 168,000円 | 133円/Wh | 2023年 |
757 ★★ ![]() | アンカー Anker | 1229Wh | 1500W | 3000回 (80%) | 46×24×29cm | 39Wh/L | 19.1kg | 64Wh/kg | AC×6 USB-C×2 USB-A×4 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 169,900円 | 138円/Wh | 2022年 |
DE-PS1200P![]() | エレコム Elecom | 1229Wh | 1500W | 3000回 (-) | 27×43×33cm | 32Wh/L | 19.4kg | 63Wh/kg | AC×4 USB-C×2 USB-A×4 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長2年 | 非対応 | 187,253円 | 152円/Wh | 2024年 |
AC180 ★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 1152Wh | 1800W | 3500回 (-) | 34×25×32cm | 43Wh/L | 16.4kg | 70Wh/kg | AC×4 USB-C×1 USB-A×4 シガーソケット×1 ワイヤレス充電×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 139,800円 | 121円/Wh | 2023年 |
1000 New ★★★ ![]() | ジャクリ Jackery | 1070Wh | 1500W | 4000回 (70%) | 33×22×25cm | 59Wh/L | 10.8kg | 99Wh/kg | AC×3 USB-C×2 USB-A×1 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 139,800円 | 131円/Wh | 2024年 |
Solix C1000 ★★★ ![]() | アンカー Anker | 1056Wh | 1500W | 3000回 (80%) | 38×21×27cm | 51Wh/L | 12.9kg | 82Wh/kg | AC×6 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | IP54防水バッグ(別売り) | 最長5年 | 対応 | 139,900円 | 132円/Wh | 2023年 |
555 ★ ![]() | アンカー Anker | 1024Wh | 1000W | 3000回 (80%) | 35×19×30cm | 53Wh/L | 13.1kg | 78Wh/kg | AC×6 USB-C×3 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 149,900円 | 146円/Wh | 2022年 |
DELTA 3 ★★★ ![]() | エコフローEcoflow | 1024Wh | 1500W | 4000回 (80%) | 40×20×28cm | 45Wh/L | 12.5kg | 82Wh/kg | AC×6 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 139,700円 | 136円/Wh | 2024年 |
DELTA 3 Plus ★ ![]() | エコフローEcoflow | 1024Wh | 1500W | 4000回 (80%) | 40×20×28cm | 45Wh/L | 12.5kg | 82Wh/kg | AC×6 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 149,600円 | 146円/Wh | 2024年 |
DBS 1000 Pro ★ ![]() | ダブソン Dabbsson | 1024Wh | 2000W | 4500回 (-) | 43×25×25cm | 38Wh/L | 16kg | 64Wh/kg | AC×4 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | 半固体リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 154,600円 | 151円/Wh | – |
F1200![]() | フォッシボット FOOSSiBOT | 1024Wh | 1200W | 4000回 (80%) | 32×21×26cm | 59Wh/L | 11.5kg | 89Wh/kg | AC×3 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長2年 | 非対応 | 129,000円 | 126円/Wh | – |
S10 Pro![]() | パワーアーク PowerArQ | 1024Wh | 1600W | 4000回 (-) | 35×23×24cm | 54Wh/L | 12.5kg | 82Wh/kg | AC×4 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 ワイヤレス充電×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 143,000円 | 140円/Wh | 2023年 |
PS-F1200![]() | アビオット Aviot | 1008Wh | 1200W | 3000回 (-) | 38×22×26cm | 46Wh/L | 13kg | 78Wh/kg | AC×4 DC×2 USB-C×2 USB-A×4 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長2年 | 対応 | 149,800円 | 149円/Wh | 2024年 |
1000 Pro![]() | ジャクリ Jackery | 1002Wh | 1000W | 1000回 (-) | 34×26×26cm | 44Wh/L | 11.5kg | 87Wh/kg | AC×3 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 149,800円 | 150円/Wh | 2022年 |
製品 | メーカー | 容量 | 出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 防塵防水 | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
容量500Wh~1000Wh
スクロールできます
製品 | メーカー | 容量 | AC出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 防塵・防水 | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solix C800 ★★★ ![]() | アンカー Anker | 768Wh | 1200W | 3000回 (80%) | 37×21×25cm | 40Wh/L | 10.5kg | 73Wh/kg | AC×5 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | IP54防水バッグ(別売り) | 最長5年 | 対応 | 99,990円 | 130円/Wh | 2023年 |
RIVER 2 Pro ★★★ ![]() | エコフローEcoflow | 768Wh | 800W | 3000回 (80%) | 27×23×26cm | 49Wh/L | 7.8kg | 98Wh/kg | AC×4 DC×2 USB-C×1 USB-A×3 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 88,000円 | 115円/Wh | 2023年 |
AC70 ★★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 768Wh | 1000W | 3000回 (-) | 31×26×21cm | 46Wh/L | 10.2kg | 75Wh/kg | AC×2 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 89,800円 | 117円/Wh | 2023年 |
600 Plus ★★ ![]() | ジャクリ Jackery | 632Wh | 800W | 4000回 (70%) | 30×20×22cm | 49Wh/L | 7.3kg | 87Wh/kg | AC×2 USB-C×2 USB-A×1 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 86,000円 | 136円/Wh | 2024年 |
PowerArQ 3![]() | パワーアーク PowerArQ | 555Wh | 500W | 500回 (-) | 30×23×23cm | 36Wh/L | 7.9kg | 70Wh/kg | AC×2 USB-C×1 USB-A×4 シガーソケット×1 ワイヤレス充電×1 | リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | IP33 | 最長5年 | 対応 | 88,000円 | 159円/Wh | 2022年 |
535 ★ ![]() | アンカー Anker | 512Wh | 500W | 3000回 (80%) | 29×19×25cm | 37Wh/L | 7.6kg | 67Wh/kg | AC×4 USB-C×1 USB-A×3 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 64,900円 | 127円/Wh | 2022年 |
RIVER 2 Max ★ ![]() | エコフローEcoflow | 512Wh | 500W | 3000回 (-) | 27×20×26cm | 37Wh/L | 6.1kg | 84Wh/kg | AC×4 DC×2 USB-C×1 USB-A×3 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 64,900円 | 127円/Wh | 2022年 |
PS-F500![]() | アビオット Aviot | 512Wh | 500W | 3000回 (-) | 30×20×20cm | 45Wh/L | 6.3kg | 81Wh/kg | AC×3 DC×2 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長2年 | 対応 | 79,800円 | 156円/Wh | 2023年 |
PS-500P![]() | エレコム Elecom | 512Wh | 600W | 3000回 (-) | 30×23×19cm | 39Wh/L | 7.4kg | 69Wh/kg | AC×2 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長1.5年 | 非対応 | 86,130円 | 168円/Wh | 2024年 |
F800![]() | フォッシボット FOOSSiBOT | 512Wh | 800W | 3500回 (80%) | 28×21×23cm | 39Wh/L | 6.5kg | 79Wh/kg | AC×1 DC×1 USB-C×3 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長2年 | 非対応 | 79,900円 | 156円/Wh | 2023年 |
製品 | メーカー | 容量 | 出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 防塵防水 | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
容量500Wh以下
スクロールできます
製品 | メーカー | 容量 | AC出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 防塵・防水 | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC50B ★★★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 448Wh | 700W | 3000回 (-) | 28×20×22cm | 36Wh/L | 6.7kg | 67Wh/kg | AC×2 USB-C×2 USB-A×1 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 59,890円 | 133円/Wh | 2024年 |
AC60 ★★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 403Wh | 600W | 3000回 (-) | 29×23×21cm | 29Wh/L | 9.1kg | 44Wh/kg | AC×2 USB-C×2 USB-A×1 シガーソケット×1 ワイヤレス充電×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | IP65 | 最長6年 | 対応 | 89,800円 | 223円/Wh | 2023年 |
522 ★ ![]() | アンカー Anker | 320Wh | 300W | 3000回 (80%) | 22×14×21cm | 49Wh/L | 3.9kg | 82Wh/kg | AC×2 USB-C×2 USB-A×1 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 39,900円 | 125円/Wh | 2023年 |
mini 2![]() | パワーアーク PowerArQ | 307Wh | 300W | 3000回 (-) | 25×18×18cm | 40Wh/L | 4.7kg | 65Wh/kg | AC×2 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 ワイヤレス充電×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長3年 | 対応 | 44,000円 | 143円/Wh | 2021年 |
C300 ★★★ ![]() | アンカー Anker | 288Wh | 300W | 3000回 (80%) | 16×16×24cm | 45Wh/L | 4.1kg | 70Wh/kg | AC×3 USB-C×3 USB-A×1 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 34,990円 | 121円/Wh | 2024年 |
C300 DC ★ ![]() | アンカー Anker | 288Wh | – | 3000回 (80%) | 12×12×20cm | 97Wh/L | 2.8kg | 103Wh/kg | USB-C×4 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長3年 | 対応 | 24,990円 | 87円/Wh | 2024年 |
300 Plus ★★ ![]() | ジャクリ Jackery | 288Wh | 300W | 3000回 (80%) | 23×17×16cm | 48Wh/L | 3.8kg | 77Wh/kg | AC×1 USB-C×2 USB-A×1 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 39,800円 | 138円/Wh | 2023年 |
RIVER 3 Plus ★★★ ![]() | エコフローEcoflow | 286Wh | 600W | 3000回 (80%) | 23×23×15cm | 36Wh/L | 4.7kg | 61Wh/kg | AC×3 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | IP54 | 最長5年 | 対応 | 39,800円 | 139円/Wh | 2024年 |
EB3A ★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 268Wh | 600W | 2500回 (80%) | 26×18×18cm | 32Wh/L | 4.6kg | 58Wh/kg | AC×2 DC×2 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長2年 | 対応 | 39,800円 | 149円/Wh | 2022年 |
521 ★ ![]() | アンカー Anker | 256Wh | 300W | 3000回 (80%) | 22×14×21cm | 39Wh/L | 3.7kg | 69Wh/kg | AC×2 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 29,990円 | 117円/Wh | 2021年 |
240 New ★★ ![]() | ジャクリ Jackery | 256Wh | 300W | 4000回 (70%) | 23×15×17cm | 43Wh/L | 3.6kg | 71Wh/kg | AC×1 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 32,800円 | 128円/Wh | 2024年 |
RIVER 3 ★★★ ![]() | エコフローEcoflow | 230Wh | 300W | 3000回 (80%) | 26×21×11cm | 39Wh/L | 3.5kg | 66Wh/kg | AC×2 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | IP54 | 最長2年 | 対応 | 30,900円 | 134円/Wh | 2024年 |
PS-F300![]() | アビオット Aviot | 204Wh | 300W | 3600回 (-) | 25×16×15cm | 34Wh/L | 4.0.kg | 51Wh/kg | AC×2 USB-C×2 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長2年 | 対応 | 45,800円 | 225円/Wh | 2024年 |
DE-PS200P![]() | エレコム Elecom | 205Wh | 300W | 3000回 (-) | 25×16×15cm | 34Wh/L | 3.7kg | 55Wh/kg | AC×2 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 最長1.5年 | 対応 | 37,246円 | 182円/Wh | 2024年 |
AC2A ★★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 204Wh | 300W | 3000回 (-) | 25×18×16cm | 30Wh/L | 3.6kg | 57Wh/kg | AC×2 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 最長5年 | 対応 | 29,800円 | 146円/Wh | 2023年 |
X20 ★ ![]() | ブルーティ Bluetti | 154Wh | – | 2500回 (-) | 21×21×8cm | 47Wh/L | 2.3kg | 67Wh/kg | DC×1 USB-C×1 USB-A×2 シガーソケット×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長2年 | 対応 | 29,990円 | 195円/Wh | 2024年 |
Explorer 100 Plus ★ ![]() | ジャクリ Jackery | 99Wh | – | 2000回 (80%) | 13×9×9cm | 104Wh/L | 1.0kg | 103Wh/kg | USB-C×2 USB-A×1 | リン酸鉄リチウムイオン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 最長2年 | 対応 | 15,900円 | 160円/Wh | 2023年 |
製品 | メーカー | 容量 | 出力 | サイクル寿命 | サイズ | 体積エネルギー密度 | 重さ | 重量エネルギー密度 | 出力ポート | 電池の種類 | ソーラーパネル | 容量拡張 | UPS/EPS | アプリ | 防塵防水 | 保証 | 無料回収 | 価格 | 容量単価 | 発売年 |